地理标志原产地特产 | 汉源花椒 | |||
注册登记 | 地理标志产品 | |||
原产地区 | 四川省雅安市汉源县 | |||
证明商标 | 工商 | |||
保护产品 | 质监 | |||
权力人或主管单位 | 汉源县花椒协会 | |||
品质特点 | 粒大油重,芳香、醇麻爽口 |
公司 | 统一社会信用代码 |
汉源县川博食品有限公司 | 915118237118456000 |
汉源县新纪调味食品厂 | 91511823711845747A |
汉源县长行食品厂 | 915118237118456000 |
四川省汉源大自然有限公司 | 91511823709085443N |
汉源怡林食品厂 | 91511823711845659U |
汉源县永丰和食品厂 | 91511823L25721827D |
四川省味佳食品有限公司 | 91511823687905075B |
汉源县建黎花椒农民专业合作社 | 93511823669577231J |
汉源县益可食品厂 | 91511823L257059902 |
汉源康源调味食品厂 | 91511823L0347874XY |
四川省大渡河食品有限公司 | 91511823211100001X |
汉源县彬佳食品有限公司 | 915118235796370000 |
汉源九天农业开发有限公司 | 91511823567624295R |
四川友嘉汉源花椒开发有限公司 | 91511823784726394M |
汉源县汉达食品厂 | 91511823064477545H |
汉源县山有贡椒种植农民专业合作社 | 93511823058213594K |
汉源县汉果水果种植专业合作社 | 935118230921366000 |
汉源川味魂食品有限公司 | 91511823MA62C30B3X |
四川川麻人家食品开发有限公司 | 91511823080725764R |
汉源燕山红贡椒农民专业合作社 | 93511823694807270C |
汉源县佳垚食品有限公司 | 915118230958928000 |
汉源县康源调味食品厂 | 91511823L0347874XY |
四川汉源县昊月食品有限责任公司 | 91511823094622328X |
汉源县正路花椒种植农民专业合作社 | 93511823080707670H |
汉源昊业食品有限公司 | 91511823337726472X |
汉源县六月红花椒种植农民专业合作社 | 93511823MA62C61Y60 |
汉源县化丰坚果种植专业合作社 | 93511823078895529U |
汉源县宜银花椒种植专业合作社 | 93511823356312603X |
汉源县康大坪家庭农场 | 91511823MA62C2XM0C |
四川丁点儿食品开发股份有限公司 | 91510124762256248Y |
汉源县怡林食品厂 | 91511823711845659U |
汉源县阿牛农业科技发展有限责任公司 | 91511823MA68WKHA4F |
汉源县瑞峰食品有限公司 | 915118233457112000 |
汉源县后背山种植专业合作社 | 93511823MA67LNWU02 |
汉源县坤红种植农民专业合作社 | 93511823MA64G8KP25 |
汉源羽润水果种植专业合作社 | 93511823MA67WELN9F |
汉源县怡如种植专业合作社 | 93511823MA6BBPXE06 |
汉源县黄家沟水果种植专业合作社 | 93511823595075377M |
汉源县富庄水果种植专业合作社 | 93511823056087627W |
汉源县璟翔种植专业合作社 | 93511823MA640Y6Q5Q |
汉源县宜兴源种植专业合作社 | 93511823MA62C1T964 |
四川盛贶农业科技有限公司 | 91511823MA652GD42M |
四川万雨源农业有限公司 | 91511823MA62Y2QJ1B |
四川永丰和农业开发有限公司 | 91511823MA62C0P04J |
汉源县鸿茂种植养殖专业合作社 | 93511823MA64DY3C2N |
汉源花椒,中国四川雅安汉源县特产,2005年被认定为中国国家地理标志保护产品。 汉源花椒历史悠久,自唐朝元和年间就被列为皇室贡品,不间断进贡时间长达1097年。其以小粒并蒂附生为显著特征,具有油重粒大、色泽丹红、芳香浓郁、香麻可口的独特风味,品质冠居全国,因此,汉源县被誉为“中国花椒之乡”。 2020年汉源花椒被列入中欧地理标志合作和保护协定产品保护名录,2022年汉源花椒的拓展升级品牌“汉源贡椒”地理标志证明商标获准注册。2023年,汉源花椒又荣登2023中国品牌价值评价区域品牌(地理标志)百强榜单,综合品牌价值突破60亿元大关。 |