地理标志原产地特产 | 峨眉山茶 |
注册登记 | 地理标志产品 |
原产地区 | 四川省乐山市峨眉山 |
品质特征 | 嫩绿油润、清香高长、鲜醇甘爽 |
保护产品 | 质监 |
公司 | 统一社会信用代码 |
四川森林茶业有限公司 | 915111007446521000 |
乐山市三峨茶叶有限责任公司 | 915111117779228000 |
四川省玉山源茶业有限公司 | 915111236211350000 |
峨眉山市三父子茶叶有限公司 | 915111810623899000 |
峨眉山七里坪茶业有限公司 | 915111810833685000 |
峨眉山佛芽茶业有限公司 | 915111813093362000 |
峨眉山市钰叶坊茶业有限公司 | 915111813144184000 |
峨眉山市泉峰茶业有限责任公司 | 915111817978732000 |
夹江县金螺茶业专业合作社 | 935111265727769000 |
夹江天福观光茶园有限公司 | 91511100740048341K |
乐山市沙湾玉芽茶业有限责任公司 | 91511111675758274U |
乐山市五通桥区芽芝春茶厂 | 91511112MA6283335U |
乐山市金口河区君益赫农业开发有限公司 | 91511113692297449W |
犍为清溪秋月茉莉花种植开发有限公司 | 91511123696957387G |
四川省清溪茶业有限公司 | 9151112375231124XB |
夹江县千里云茶业有限公司 | 9151112609886712XU |
夹江县鹅背山茶业有限公司 | 91511126696978938J |
四川一枝春茶业有限公司 | 91511129735875190E |
峨边鹰峰香雪茶业有限公司 | 91511132660274779R |
四川峨边雪山玉芝食品有限公司 | 91511132775813453A |
马边永绿茶业有限公司 | 91511133L28646295B |
峨眉山市龙门茶场 | 91511181092135067X |
四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 | 91511181207450690K |
乐山市杨河茶业有限责任公司 | 9151118120745187XX |
峨眉山市黄氏茶业厂 | 91511181327088876M |
峨眉山峨眉春茶业有限公司 | 91511181572765295H |
峨眉山榜上有名茶文化传播中心 | 91511181590457042E |
峨眉山市雪竹茶业有限公司 | 91511181621167962N |
峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司 | 91511181684169818U |
四川峨眉山洪高茶业有限公司 | 91511181717551977W |
峨眉山天然有机茶业有限公司 | 91511181723226724H |
峨眉山市云生茶厂 | 91511181740010626B |
峨眉山龙洞有机茶业有限公司 | 91511181752315582R |
峨眉山旅游股份有限公司峨眉雪芽茶业分公司 | 91511181797863531X |
犍为县清溪镇兴旺花茶厂 | 92511123MA6333YD8F |
峨眉山茶,四川省乐山市特产,中国国家地理标志产品。 峨眉山茶扁平直滑、嫩绿油润、清香高长、鲜醇甘爽。理化指标:氨基酸(质量分数)/%≥3.0,茶多酚(质量分数)≥17.0/%,咖啡碱(质量分数)/%,2.5-5.0水浸出物(质量分数)/%≥36.0。 2009年12月,原国家质检总局批准对“峨眉山茶”实施地理标志产品保护。 |