地理标志原产地特产 | 井研柑橘 |
注册登记 | 地理标志产品 |
原产地区 | 四川省乐山市井研县 |
品质特征 | 口感细嫩化渣,清香爽口 |
证明商标 | 工商 |
公告日期 | 2019/8/27 |
权力人或主管单位 | 井研县农产品质量安全检验检测站 |
公司 | 统一社会信用代码 |
井研县捌拾捌号绿色家庭农场 | 92511124MA630K6W58 |
井研县橘源现代农业专业合作社 | 93511124MA6580HG51 |
井研县江林家庭农场 | 92511124MA63QD7G3R |
井研县顺溜现代农业专业合作社 | 935111240833524000 |
井研县康丰连家庭农场 | 92511124MA6BG8AK4K |
井研县毛记果优家庭农场 | 92511124MA66C69B25 |
井研县燕儿湾家庭农场 | 92511124MA67ADEQ61 |
井研县橘旺家庭农场 | 92511124MA6539J986 |
井研县久盛源生态农业专业合作社 | 935111243270455000 |
四川井研繁盛超果农业科技有限公司 | 91511124MA62894G4K |
井研县橘荟园种养专业合作社 | 93511124MA65NU5CXJ |
井研县容昌家庭农场 | 92511124MA62XXQM5D |
四川汇泽润森农业有限责任公司 | 91511124MA679LYC5A |
乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 | 91511124MA62W1E656 |
井研县繁盛杂交柑桔专业合作社 | 935111245842001000 |
井研绿源现代农业有限公司 | 915111245582026000 |
四川果味来农业科技有限公司 | 91511124MA6AMEDU3C |
井研县亿单家庭农场 | 92511124MA6ALDHJ0E |
四川井研橘美现代农业专业合作社 | 93511124MAACJJF23B |
井研沃馋智能农业服务有限公司 | 91511124MA66HWHL3P |
井研欣宝元农业服务有限公司 | 91511124MA67PT51X3 |
井研县嘉州橘语家庭农场 | 92511124MA67YRTD45 |
井研柑橘,四川省乐山市井研县特产,全国农产品地理标志。 井研县气候、土壤条件良好,属中国柑橘生态区域规划中杂交柑橘栽培适宜区。井研柑橘果形圆,深橙色,油胞稀,光滑,外形美观,易剥皮,无核,肉质较紧实,口感细嫩化渣,清香爽口。 2020年4月30日,中华人民共和国农业农村部批准对“井研柑橘”实施农产品地理标志登记保护。 |