地理标志原产地特产 | 马边绿茶 |
注册登记 | 地理标志产品 |
原产地区 | 四川省乐山市马边 |
品质特征 | 芽肥叶厚匀成朵、汤清色绿回味甘、香高持久耐冲泡 |
证明商标 | 工商 |
农业 | 农业 |
权力人或主管单位 | 马边彝族自治县茶叶行业协会 13881377230 |
公司 | 统一社会信用代码 |
马边小荣丁茶业有限公司 | 91511133MA65F3M45E |
马边竹乡茶叶加工厂 | 92511133MA65KJPG38 |
马边荍坝茶厂 | 92511133MA6322P9X5 |
马边星农现代农业开发有限公司 | 91511133MA64KR6H1M |
马边柏林茶叶专业合作社 | 935111336948017000 |
马边高山茶叶有限公司 | 915111330689572000 |
马边文彬茶业有限公司 | 9151113356329599XH |
四川森林茶叶有限公司马边分公司 | 915111337597122000 |
马边开元茶叶有限公司 | 915111333270081000 |
马边金玉春茶业有限公司 | 91511133MA68X50092 |
马边苏坝曾老八家庭农场 | 92511133MA69R6TQ70 |
马边雾雅雪茶业有限公司 | 915111333536263000 |
马边蜀味香生态农业开发有限公司 | 91511133MA67T46E68 |
马边玉芽雪特产有限公司 | 91511133L077676889 |
马边井池沟茶叶专业合作社 | 93511133590490379X |
马边大全农产品购销有限公司 | 91511133054144528D |
马边绿茶,四川省乐山市马边彝族自治县特产,全国农产品地理标志。 马边彝族自治县境内土壤按土类论,以紫色土面积最大,共土壤pH值4.5-6.5,有机质含量高达4%-7%,理化性状好,适合马边绿茶树生长发育。马边绿茶种植历史悠久,明朝中期,马边绿茶开始人工种植。马边绿茶有“芽肥叶厚匀成朵、汤清色绿回味甘、香高持久耐冲泡”的特点,马边绿茶扁平茶:扁平挺直,光滑匀齐;条形茶:条索紧细,匀整洁净;卷曲茶:条索卷曲,匀整紧洁,滋味醇厚甘润,叶底嫩匀完整。 2008年12月03日,中华人民共和国农业部正式批准对“马边绿茶”实施农产品地理标志登记保护。 |