地理标志原产地特产 | 蒲江丑柑 |
注册登记 | 地理标志产品 |
原产地区 | 四川省成都市蒲江县 |
品质特征 | 味道清甜,果肉清脆,清脆化渣 |
证明商标 | 工商 |
权力人或主管单位 | 成都市蒲江地方名特产品保护促进会 |
公司 | 统一社会信用代码 |
成都市丰雨成农业有限公司 | 91510131MA6CL8M72U |
成都市老树果业有限公司 | 91510131MA6BX6KQ4W |
四川至诚农业科技有限公司 | 91510131MA61XKBU96 |
蒲江县两河源果业专业合作社 | 93510131MA62QC3X3B |
成都市蒲江奇异农场农业开发有限公司 | 91510131062425231K |
蒲江县鞍山柑桔专业合作社 | 93510131332002942M |
成都市玉龙果业有限公司 | 91510131MA61U8RH50 |
成都市锦明农业开发有限公司 | 91510131MA61WL6E39 |
蒲江县洪平家庭农场 | 915101313274504000 |
蒲江县多彩果蔬专业合作社 | 93510131050077276D |
成都市金泰富农业有限公司 | 915101313957217000 |
四川加佳达生态农业有限公司 | 91510131MA67BKXY7D |
成都市开心树果业有限公司 | 91510131MA6CPHWX5U |
蒲江橙海阳光农业科技有限公司 | 91510131343150385A |
四川陶然农业科技发展有限公司 | 915101316743363000 |
成都市蒲江县长秋山果品协会 | 51510131567165754E |
蒲江县杂柑专业合作社 | 93510131677157851L |
四川百绿天成生态农业有限公司 | 91510131332112367M |
蒲江丑柑产业协会 | 51510131358666448A |
成都市嘉合兴农业有限责任公司 | 9151013139942965XK |
蒲江县糯米家果蔬专业合作社 | 93510131350536497N |
成都水口红农业发展有限公司 | 91510131077650597N |
成都百悦生态农业开发有限公司 | 91510131MA61RBWH9K |
蒲江县阿木匠果农业有限公司 | 91510131MA6C880A67 |
成都果真恬农业科技有限公司 | 91510108343009963J |
成都市厚土初味农业有限公司 | 91510131MA6DGWQ18D |
蒲江县众鑫柑柚专业合作社 | 93510131MA61R3944T |
蒲江县扶农果蔬专业合作社 | 93510131584974422G |
成都市蕊境农业有限公司 | 91510131MA6DF4344P |
蒲江丑柑,四川省成都市蒲江县特产,中国国家地理标志产品。 蒲江优越的气候条件,延长了“蒲江丑柑”生长期,经过长达一年的积累,成就了蒲江丑柑营养丰富、果香浓郁、脆嫩多汁、酸甜爽口的特点,其维生素C的含量是50毫克/100克,远大于其他同类水果,还具有多肉易剥皮、好吃不上火的优势。 蒲江丑柑属于晚熟高糖杂交桔橙品种,单果重200—300克,果形倒卵形或扁球形,无核,果皮橙黄色,易剥皮,有香味。肉质柔软多汁、脆嫩,含糖14%—15%。2月下旬—5月下旬鲜果上市,味道清甜,果肉清脆,清脆化渣。 2015年12月29日,原国家质检总局批准对“蒲江丑柑”实施地理标志产品保护。2019年12月23日,入选“中国农产品百强标志性品牌”。 |